Q Series
ASEA’s smallest and lightest shore power converter with a stackable, modular configuration.
The Q Series is ASEA’s smallest and lightest shore power converter. The unit features a stackable, modular configuration ideal for refit installations and tight spaces. The 50kVA and higher units utilize our latest technology, which allows for reduced capacity operation should a single module be compromised. The system can also be ordered in a two-piece configuration (QTP).
The Q series offers the widest range of power levels. Q models between 112kVA and 165kVA are considered “Mega Qs” and are popular on larger projects for their high power density.
3 Phase Modules
Reduced capacity operation mode
Modular Configuration
Sectioned for easy installation and reassembly
Lightweight Aluminum
Powder coated aluminum chassis and covers
SPECIFICATIONS
MODEL | AC15Q | AC15QTP | AC20Q | AC20QTP |
PART NUMBER | 623510 | 623524 | 623511 | 623523 |
INPUT POWER FORM | Single | Single | Single | Single |
INPUT VOLTAGE | 170-520 V | 170-520 V | 170-520 V | 170-520 V |
INPUT FREQUENCY | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
POWER FACTOR | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load |
SHORE CORD INPUT | Standard | Standard | Standard | Standard |
OUTPUT POWER RATING | Single | Single | Single | Single |
UPGRADEABILITY | 15 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 20 kVA |
OUTPUT POWER FORM | Single, Split | Single, Split | Single, Split | Single, Split |
UPGRADEABILITY | 20 kVA | 20 kVA | N/A | N/A |
OUTPUT VOLTAGE | 110/220V 115/230V, 120/240V, 220V, 230V 240V | 110/220V 115/230V, 120/240V, 220V, 230V 240V | 110/220V 115/230V, 120/240V, 220V, 230V 240V | 110/220V 115/230V, 120/240V, 220V, 230V 240V |
OUTPUT FREQUENCY | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
OUTPUT CURRENT | See table below | See table below | See table below | See table below |
CONVERSION EFFICIENCY | 89% @ rated load | 89% @ rated load | 89% @ rated load | 89% @ rated load |
COOLING | Air | Air | Air | Air |
MOUNTING | Floor | Floor | Floor | Floor |
SERIES | Q | Q | Q | Q |
ENCLOSURE STYLE | Standard | Two Piece | Standard | Two Piece |
LEGACY ENCLOSURE | Q | QTP | Q | QTP |
WEIGHT | 154 kg | 63.6 / 107.3 kg | 154 kg | 63.6 / 107.3 kg |
HEIGHT | 85.1 cm | 51.7 / 51.7 cm | 85.1 cm | 51.7 / 51.7 cm |
WIDTH | 34.9 cm | 34.9 / 34.9 cm | 34.9 cm | 34.9 / 34.9 cm |
DEPTH | 66.3 cm | 66.9 / 66.9 cm | 66.3 cm | 66.9 / 66.9 cm |
MODEL | AC25Q-1 | AC25QTP-1 | AC25Q-3 | AC25QTP-3 |
PART NUMBER | 607550 | 611960 | 607552 | 611961 |
INPUT POWER FORM | Single, Three | Single, Three | Single, Three | Single, Three |
INPUT VOLTAGE | 170-520 V | 170-520 V | 170-520 V | 170-520 V |
INPUT FREQUENCY | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
POWER FACTOR | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load |
AUTO RESTART | Standard | Standard | Standard | Standard |
SHORE CORD INPUT | Single | Single | Single | Single |
OUTPUT POWER RATING | 25 kVA | 25 kVA | 25 kVA | 25 kVA |
OUTPUT POWER FORM | Single, Split | Single, Split | Three | Three |
UPGRADEABILITY | 30 kVA | 30 kVA | 30 kVA | 30 kVA |
OUTPUT VOLTAGE | 110/220V 115/230V, 120/240V, 220V, 230V 240V | 110/220V 115/230V, 120/240V, 220V, 230V 240V | 120/208V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V | 120/208V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V |
OUTPUT FREQUENCY | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
OUTPUT CURRENT | See table below | See table below | See table below | See table below |
CONVERSION EFFICIENCY | 89% @ rated load | 89% @ rated load | 89% @ rated load | 89% @ rated load |
COOLING | Air | Air | Air | Air |
MOUNTING | Floor | Floor | Floor | Floor |
SERIES | Q | Q | Q | Q |
ENCLOSURE STYLE | Standard | Two Piece | Standard | Two Piece |
LEGACY ENCLOSURE | Q | QTP | Q | QTP |
WEIGHT | 214 kg | 92.7 / 157.3 kg | 214 kg | 92.7 / 157.3 kg |
HEIGHT | 101.6 cm | 70.7 / 70.7 cm | 101.6 cm | 70.7 / 70.7 cm |
WIDTH | 34.8 cm | 34.9 / 34.9 cm | 34.8 cm | 34.9 / 34.9 cm |
DEPTH | 67.1 cm | 66.9 / 66.9 cm | 67.1 cm | 66.9 / 66.9 cm |
MODEL | AC30Q-1 | AC30QTP-1 | AC30Q-3 | AC30QTP-3 |
PART NUMBER | 607551 | 611962 | 607553 | 611963 |
INPUT POWER FORM | Single, Three | Single, Three | Single, Three | Single, Three |
INPUT VOLTAGE | 170-520 V | 170-520 V | 170-520 V | 170-520 V |
INPUT FREQUENCY | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
POWER FACTOR | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load |
AUTO RESTART | Standard | Standard | Standard | Standard |
SHORE CORD INPUT | Single | Single | Single | Single |
OUTPUT POWER RATING | 30 kVA | 30 kVA | 30 kVA | 30 kVA |
OUTPUT POWER FORM | Single, Split | Single, Split | Three | Three |
UPGRADEABILITY | N/A | N/A | N/A | N/A |
OUTPUT VOLTAGE | 110/220V 115/230V, 120/240V, 220V, 230V 240V | 110/220V 115/230V, 120/240V, 220V, 230V 240V | 120/208V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V | 120/208V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V |
OUTPUT FREQUENCY | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
OUTPUT CURRENT | See table below | See table below | See table below | See table below |
CONVERSION EFFICIENCY | 89% @ rated load | 89% @ rated load | 89% @ rated load | 89% @ rated load |
COOLING | Air | Air | Air | Air |
MOUNTING | Floor | Floor | Floor | Floor |
SERIES | Q | Q | Q | Q |
ENCLOSURE STYLE | Standard | Two Piece | Standard | Two Piece |
LEGACY ENCLOSURE | Q | QTP | Q | QTP |
WEIGHT | 214 kg | 92.7 / 157.3 kg | 214 kg | 92.7 / 157.3 kg |
HEIGHT | 101.6 cm | 70.7 / 70.7 cm | 101.6 cm | 70.7 / 70.7 cm |
WIDTH | 34.8 cm | 34.9 / 34.9 cm | 34.8 cm | 34.9 / 34.9 cm |
DEPTH | 67.1 cm | 66.9 / 66.9 cm | 67.1 cm | 66.9 / 66.9 cm |
MODEL | AC36Q-1 | AC36Q-3 | AC45Q-1 | AC45Q-3 |
PART NUMBER | 618501 | 618503 | 618502 | 618504 |
INPUT POWER FORM | Single, Three | Single, Three | Single, Three | Single, Three |
INPUT VOLTAGE | 170-520 V | 170-520 V | 170-520 V | 170-520 V |
INPUT FREQUENCY | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
POWER FACTOR | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load |
AUTO RESTART | Standard | Standard | Standard | Standard |
SHORE CORD INPUT | Single | Single | Single | Single |
OUTPUT POWER RATING | 36 kVA | 36 kVA | 45 kVA | 45 kVA |
OUTPUT POWER FORM | Single, Split | Three | Single, Split | Three |
UPGRADEABILITY | 45 or 50 kVA | 45 or 50 kVA | 50 kVA | 50 kVA |
OUTPUT VOLTAGE | 110/220V 115/230V, 120/240V, 220V, 230V 240V | 120/208V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V | 110/220V 115/230V, 120/240V, 220V, 230V 240V | 120/208V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V |
OUTPUT FREQUENCY | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
OUTPUT CURRENT | See table below | See table below | See table below | See table below |
CONVERSION EFFICIENCY | 91% @ rated load | 91% @ rated load | 91% @ rated load | 91% @ rated load |
COOLING | Air | Air | Air | Air |
MOUNTING | Floor | Floor | Floor | Floor |
SERIES | Q | Q | Q | Q |
ENCLOSURE STYLE | Standard | Standard | Standard | Standard |
LEGACY ENCLOSURE | Q | Q | Q | Q |
WEIGHT | 308 kg | 308 kg | 308 kg | 308 kg |
HEIGHT | 47.1 cm | 47.1 cm | 47.1 cm | 47.1 cm |
WIDTH | 19.2 cm | 19.2 cm | 19.2 cm | 19.2 cm |
DEPTH | 25.3 cm | 25.3 cm | 25.3 cm | 25.3 cm |
MODEL | AC50Q-3 | AC63Q-3 | AC75Q-3 |
PART NUMBER | 630502 | 60503 | 630521 |
INPUT POWER FORM | Three | Three | Three |
INPUT VOLTAGE | 170-520 V | 170-520 V | 170-520 V |
INPUT FREQUENCY | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
POWER FACTOR | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load |
AUTO RESTART | Standard | Standard | Standard |
SHORE CORD INPUT | Single | Single | Single |
OUTPUT POWER RATING | 50 kVA | 63 kVA | 75 kVA |
OUTPUT POWER FORM | Three | Three | Three |
UPGRADEABILITY | 63 or 75 kVA | 75 kVA | N/A |
OUTPUT VOLTAGE | 120/208V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V, 262/454V, 277/480V | 120/208V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V, 262/454V, 277/480V | 120/208V, 127/220V, 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V, 262/454V, 277/480V |
OUTPUT FREQUENCY | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
OUTPUT CURRENT | See table below | See table below | See table below |
CONVERSION EFFICIENCY | 89% @ rated load | 89% @ rated load | 89% @ rated load |
COOLING | Air | Air | Air |
MOUNTING | Floor | Floor | Floor |
SERIES | Q | Q | Q |
ENCLOSURE STYLE | Standard | Standard | Standard |
LEGACY ENCLOSURE | Q | Q | Q |
WEIGHT | 431 kg | 431 kg | 431 kg |
HEIGHT | 42.3 cm | 42.3 cm | 42.3 cm |
WIDTH | 19.2 cm | 19.2 cm | 19.2 cm |
DEPTH | 25.3 cm | 25.3 cm | 25.3 cm |
MODEL | AC112Q-3 | AC125Q-3 | AC150Q-3 | AC165Q-3 |
PART NUMBER | 619512 | 619515 | 619517 | 619513 |
INPUT POWER FORM | Three | Three | Three | Three |
INPUT VOLTAGE | 330-520 V | 330-520 V | 330-520 V | 330-520 V |
INPUT FREQUENCY | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz | 40-70 Hz |
POWER FACTOR | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load | > 0.99 at Rated load |
AUTO RESTART | Standard | Standard | Standard | Standard |
SHORE CORD INPUT | Single | Single | Single | Single |
OUTPUT POWER RATING | 112 kVA | 125 kVA | 150 kVA | 165 kVA |
OUTPUT POWER FORM | Three | Three | Three | Three |
UPGRADEABILITY | 125 kVA | N/A | 165 kVA | N/A |
OUTPUT VOLTAGE | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V, 262/454V, 277/480V | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V, 262/454V, 277/480V | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V, 262/454V, 277/480V | 220/380V, 230/400V, 240/415V, 254/440V, 262/454V, 277/480V |
OUTPUT FREQUENCY | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
OUTPUT CURRENT | See table below | See table below | See table below | See table below |
CONVERSION EFFICIENCY | 89% @ rated load | 89% @ rated load | 89% @ rated load | 89% @ rated load |
COOLING | Air | Air | Air | Air |
MOUNTING | Floor | Floor | Floor | Floor |
SERIES | Q | Q | Q | Q |
ENCLOSURE STYLE | Standard | Standard | Standard | Standard |
LEGACY ENCLOSURE | Mega Q | Mega Q | Mega Q | Mega Q |
WEIGHT | 898 kg | 898 kg | 943 kg | 943 kg |
HEIGHT | 122.6 cm | 122.6 cm | 157.5 cm | 157.5 cm |
WIDTH | 59.4 cm | 59.4 cm | 59.0 cm | 59.0 cm |
DEPTH | 72.4 cm | 72.4 cm | 90.1 cm | 90.1 cm |
OUTPUT CURRENT
Output Form | 15 kVA | 20 kVA | 25 kVA | 30 kVA | 36 kVA | 45 kVA | 50 kVA |
1 Ø, 220 V | 68 A/Ø | 91 A/Ø | 114 A/Ø | 136 A/Ø | 164 A/Ø | 205 A/Ø | – |
1 Ø, 230 V | 65 A/Ø | 87 A/Ø | 109 A/Ø | 130 A/Ø | 157 A/Ø | 196 A/Ø | – |
1 Ø, 240 V | 63 A/Ø | 83 A/Ø | 104 A/Ø | 125 A/Ø | 150 A/Ø | 187 A/Ø | – |
2 Ø, 110/220 V | 68 A/Ø | 91 A/Ø | 104 A/Ø | 125 A/Ø | – | – | – |
2 Ø, 115/230 V | 65 A/Ø | 87 A/Ø | – | – | – | – | – |
2 Ø, 120/240 V | 63 A/Ø | 83 A/Ø | – | – | 150 A/Ø | 187 A/Ø | – |
3 Ø, 120/208 V | – | – | 70 A/Ø | 83 A/Ø | 100 A/Ø | 125 A/Ø | 139 A/Ø |
3 Ø, 127/220 V | – | – | 66 A/Ø | 79 A/Ø | 95 A/Ø | 118 A/Ø | 131 A/Ø |
3 Ø, 220/380 V | – | – | 38 A/Ø | 45 A/Ø | 56 A/Ø | 68 A/Ø | 76 A/Ø |
3 Ø, 230/400 V | – | – | 36 A/Ø | 43 A/Ø | 52 A/Ø | 65 A/Ø | 72 A/Ø |
3 Ø, 240/416 V | – | – | 35 A/Ø | 42 A/Ø | 50 A/Ø | 63 A/Ø | 69 A/Ø |
Output Form | 63 kVA | 75 kVA | 100 kVA | 112 kVA | 125 kVA | 150 kVA | 165 kVA |
1 Ø, 220 V | – | – | – | – | – | – | – |
1 Ø, 230 V | – | – | – | – | – | – | – |
1 Ø, 240 V | – | – | – | – | – | – | – |
2 Ø, 110/220 V | – | – | – | – | – | – | – |
2 Ø, 115/230 V | – | – | – | – | – | – | – |
2 Ø, 120/240 V | – | – | – | – | – | – | – |
3 Ø, 120/208 V | 175 A/Ø | 209 A/Ø | – | – | – | – | – |
3 Ø, 127/220 V | 165 A/Ø | 197 A/Ø | – | – | – | – | – |
3 Ø, 220/380 V | 95 A/Ø | 114 A/Ø | 79 A/Ø | 170 A/Ø | 189 A/Ø | 227 A/Ø | 250 A/Ø |
3 Ø, 230/400 V | 91 A/Ø | 109 A/Ø | 76 A/Ø | 163 A/Ø | 181 A/Ø | 217 A/Ø | 239 A/Ø |
3 Ø, 240/416 V | 88 A/Ø | 104 A/Ø | 73 A/Ø | 156 A/Ø | 174 A/Ø | 208 A/Ø | 229 A/Ø |